CAMPEONATO GOIANO DE MOTOCROSS - 2023 | ||||||||||||
MX PRÓ | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 2 | Eduardo Ferreira da Silva | 25 | 25 | 5 | 0 | 0 | 26 | 25 | 106 | ||
2º | 199 | Kioman de Jesus Navarro | 18 | 14 | 5 | 22 | 16 | 10 | 16 | 101 | ||
3º | 244 | Marcello Leodorico Fernandes | 22 | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 22 | 93 | ||
4º | 800 | Jose Arantes Braulio | 14 | 12 | 5 | 18 | 20 | 12 | 12 | 93 | ||
5º | 41 | Alessandro Oliveira de Almeida | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 16 | 18 | 76 | ||
6º | 355 | Renan Goto dos Santos | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 18 | 20 | 75 | ||
7º | 80 | Heber Tomaz da Silva | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 10 | 52 | ||
8º | 848 | Eric Tomas Castillo | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 51 | ||
9º | 551 | Jonatas Rodrigues Caixeta Filho | 10 | 8 | 5 | 16 | 12 | 0 | 0 | 51 | ||
10º | 224 | João Paulo Alves Gouveia | 8 | 5 | 5 | 12 | 0 | 8 | 8 | 46 | ||
11º | 203 | Matheus Klysman Oliveira Lima | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
12º | 100 | Paulo Vitor Cunha Guimarâes | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 14 | 43 | ||
13º | 249 | Vanderley Luiz da Silva Junior | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 28 | ||
14º | 188 | Guilherme Rezende | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | ||
15º | 5 | João Victor Gonçalves Mendes | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
16º | 148 | Luis Filipe Vale da Rocha | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
17º | 168 | Heitor Cruz da Silva Ferreira | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 | ||
18º | 55 | João Victor Rodrigues Caixeta | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | ||
19º | 922 | Aguiar Jose Gerhardt Filho | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | ||
20º | 106 | Carlos Eduardo Paiva de Queiroz | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
21º | 17 | Alef Marques Cardoso | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
MX3 | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 188 | Guilherme Rezende | 25 | 5 | 22 | 14 | 66 | |||||
2º | 13 | Ismaylle Alves Rocha | 20 | 5 | 18 | 16 | 59 | |||||
3º | 80 | Heber Tomaz da Silva | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | |||||
4º | 249 | Lauanda Silva Naves | 18 | 5 | 12 | 12 | 47 | |||||
5º | 202 | João Carlos de Paula | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | |||||
6º | 33 | Weiner das Neves Assis | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | |||||
7º | 3 | Fabricio de Sousa Curado Carrizzio | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||
8º | 900 | Tiago Silva Barbosa | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||
9º | 19 | Luana Neves Martinez Silva | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||
10º | 444 | Nelio de Oliveira Barbosa | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||
11º | 1 | Beatriz Braga Gomes | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
MX4 | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 36 | Thiago de Sousa Oliveira | 25 | 5 | 25 | 20 | 75 | |||||
2º | 78 | Max Sanders Martins | 14 | 5 | 22 | 18 | 59 | |||||
3º | 88 | Cleyton Alessandro da Costa | 12 | 5 | 20 | 16 | 53 | |||||
4º | 82 | George Albert de Araujo | 22 | 5 | 0 | 25 | 52 | |||||
5º | 133 | Marcelo Dias | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | |||||
6º | 818 | Marcelo Carlos de Souza | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 | |||||
7º | 181 | Kurt Rudolf Alves Geyer Feichtenberger | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||
8º | 9 | Romulo Ferreira Martins | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
9º | 95 | Kleber Nunes Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||
10º | 176 | Eurico Rosa de Oliveira Neto | 0 | 0 | 16 | 6 | 22 | |||||
11º | 232 | Rodrigo Mendes de Deus | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||
12º | 910 | Avenir Alves Vilela Segundo | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
13º | 2 | Vilmar Junior | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||
14º | 38 | Vanderley Fonseca de Oliveira | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||
15º | 94 | Phaber Cruvinel Nunes | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
16º | 20 | Kleber Justino | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
17º | 23 | Vinicius Machado Borgareli | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
MX5 | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 211 | Adilson Luiz Araujo | 26 | 5 | 26 | 25 | 82 | |||||
2º | 321 | João Batista Barbosa Filho | 22 | 5 | 22 | 19 | 68 | |||||
3º | 55 | Jonatas Rodrigues Caixeta | 18 | 5 | 16 | 20 | 59 | |||||
4º | 84 | Itamar Bernardes da Silva | 20 | 5 | 18 | 0 | 43 | |||||
5º | 767 | Marcelo dos Santos Barella | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | |||||
6º | 299 | Edmar Aires | 14 | 5 | 12 | 10 | 41 | |||||
7º | 3 | Helio Pereira Jorge | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | |||||
8º | 246 | Odecio Dias de Jesus | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||
9º | 54 | Gleudes Aparecido Antunes | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
10º | 237 | Edi Carlos Borba | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |||||
INCENTIVO | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 34 | Wesley Moreira Lopes | 25 | 5 | 25 | 22 | 77 | |||||
2º | 11 | Edson Bezerra de Oliveira | 18 | 5 | 20 | 25 | 68 | |||||
3º | 212 | Klaus Henrique Oliveira Freitas | 22 | 5 | 23 | 13 | 63 | |||||
4º | 14 | Olavo Pimenta do Prado | 14 | 5 | 14 | 18 | 51 | |||||
5º | 78 | Max Sanders Martins | 16 | 5 | 12 | 6 | 39 | |||||
6º | 123 | Guilherme Curado Santana Pires Morales | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | |||||
7º | 51 | Guilherme Henrique Terra Cruz | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |||||
8º | 922 | Aguiar Jose Gerhardt Filho | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | |||||
9º | 900 | Tiago Silva Barbosa | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | |||||
10º | 176 | Eurico Rosa de Oliveira Neto | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | |||||
11º | 26 | Robson Martins Pereira Junior | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | |||||
12º | 84 | Pedro Braz Teodoro Neto | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||||
13º | 138 | Arthur Salvini | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | |||||
14º | 238 | Mychel de Jesus Silva | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||
15º | 7 | Nelinho Jose de Almeida | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
16º | 38 | Vanderlei Fonseca de Oliveira | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | |||||
17º | 12 | Lacordaire Agostinho Rodrigues Neto | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||
18º | 51 | Joni Alexandro Fischer Berft | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||
19º | 147 | Mateus Rodigheiro Cunha | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||||
Intermediaria | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 551 | Jonatas Rodrigues Caixeta Filho | 25 | 5 | 26 | 26 | 82 | |||||
2º | 249 | Vanderley Luiz da Silva Junior | 21 | 5 | 20 | 0 | 46 | |||||
3º | 13 | Ismaylle Alves Rocha | 10 | 5 | 16 | 14 | 45 | |||||
4º | 19 | Luanna Neves Martinez Silva | 0 | 0 | 22 | 18 | 40 | |||||
5º | 922 | Aguiar Jose Gerhardt Filho | 4 | 5 | 12 | 16 | 37 | |||||
6º | 20 | Washington Gomes Ferreira | 12 | 5 | 18 | 0 | 35 | |||||
7º | 34 | Wesley Moreira Lopes | 14 | 5 | 14 | 0 | 33 | |||||
8º | 168 | Heitor Cruz da Silva Ferreira | 6 | 5 | 10 | 8 | 29 | |||||
9º | 321 | Enzo Rodrigues Barbosa | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | |||||
10º | 246 | Michael Pereira de Jesus | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | |||||
11º | 3 | Fabricio de Sousa Curado Carrizzio | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||
12º | 212 | Klaus Henrique Oliveira Freitas | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |||||
13º | 221 | Victor Hugo Vale da Rocha | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||||
14º | 51 | Guilherme Henrique Terra Cruz | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | |||||
15º | 14 | Olavo Pimenta do Prado | 5 | 5 | 0 | 10 | 20 | |||||
16º | 17 | Alef Marques Cardoso | 8 | 5 | 0 | 6 | 19 | |||||
17º | 38 | Arthur Salvini | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |||||
Nacional | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 199 | Kioman de Jesus Navarro | 25 | 5 | 26 | 20 | 76 | |||||
2º | 78 | Max Sanders Martins | 18 | 5 | 16 | 16 | 55 | |||||
3º | 100 | Paulo Vitor Cunha Guimarâes | 23 | 5 | 0 | 26 | 54 | |||||
4º | 161 | Pedro Braz Teodoro Neto | 16 | 5 | 18 | 14 | 53 | |||||
5º | 202 | João Carlos de Paula | 0 | 0 | 20 | 18 | 38 | |||||
6º | 3 | Helio Pereira Jorge | 0 | 0 | 14 | 12 | 26 | |||||
7º | 14 | Adão Ataides de Freitas Neto | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||
8º | 411 | Gustavo Bonfim Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||
9º | 4 | João Augusto Santos Silva | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||
10º | 176 | Eurico Rosa de Oliveira Neto | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | |||||
11º | 19 | Mauricio Moreira Frazão | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||
12º | 7 | Nelinho Jose de Almeida | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
13º | 103 | Icaro Dorvillé Doria Tenório | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||
MXJunior | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 2 | Victor Hugo Vale da Rocha | 25 | 5 | 22 | 26 | 78 | |||||
2º | 19 | Luanna Neves Martinez Silva | 20 | 5 | 26 | 20 | 71 | |||||
3º | 119 | Gustavo Ishii | 18 | 5 | 0 | 22 | 45 | |||||
4º | 46 | Lucas Teles Fleury | 23 | 5 | 0 | 0 | 28 | |||||
5º | 14 | Ícaro Dorvillé Doria Tenório | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||
65cc | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 2 | Victor Hugo Vale da Rocha | 26 | 5 | 26 | 23 | 80 | |||||
2º | 505 | Arthur Lourenzo Barbosa Rosa | 22 | 5 | 22 | 25 | 74 | |||||
3º | 26 | Enzo Gabriel Cardoso de Jesus | 18 | 5 | 20 | 20 | 63 | |||||
4º | 98 | Murilo Alves Motta | 20 | 5 | 0 | 18 | 43 | |||||
5º | 176 | Ihan Felipe Rosa de Moraes | 0 | 0 | 18 | 14 | 32 | |||||
6º | 135 | Gabriel Castro Silva | 16 | 5 | 0 | 10 | 31 | |||||
7º | 18 | Davi Olyntho Gomes Leão | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
8º | 249 | João Francisco de Araujo Neto | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||
9º | 22 | Kaio de Sousa Moura Carizzio | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
50cc A | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 505 | Arthur Lourenzo Barbosa Rosa | 26 | 5 | 26 | 20 | 77 | |||||
2º | 126 | Joao Gabriel Martins Sena | 22 | 5 | 22 | 22 | 71 | |||||
3º | 211 | Davi Rosa dos Santos | 20 | 5 | 18 | 0 | 43 | |||||
4º | 985 | Kauan Jose Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |||||
5º | 778 | Davi Luiz Soares Oliveira | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||
50cc B | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 249 | João Francisco de Araujo Neto | 22 | 5 | 26 | 25 | 78 | |||||
2º | 135 | Gabriel Castro Silva | 26 | 5 | 0 | 0 | 31 | |||||
3º | 72 | Henrique Matos de Freitas Assunção | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||
4º | 50 | Bento Pessoa e Silvestre | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||
MXFeminina | Chapcéu | bonus | Uruaçu | Parauna | Total | |||||||
1º | 19 | Luanna Neves Martinez | 25 | 5 | 26 | 25 | 81 | |||||
2º | 811 | Beatriz Braga Gomes | 23 | 5 | 22 | 23 | 73 | |||||
3º | 236 | Tania Grasciella Barbosa Oliveira | 20 | 5 | 20 | 18 | 63 | |||||
4º | 249 | Lauanda Silva Naves | 18 | 5 | 18 | 20 | 61 | |||||
5º | 219 | Stefanne Rodrigues Sampaio | 16 | 5 | 16 | 0 | 37 | |||||
6º | 16 | Claudiana Neta Medeiros dos Santos | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
OBS: Pontuação para pole position em negrito e fundo amarelo | ||||||||||||
Realização: Prefeitura Municipal / Organização: Moto Clube GP / Supervisão: FMG / Homologação: CBM | ||||||||||||
Patrocinio: | IMS Racing / Belcar Motos-Yamaha / Vulcano Energy Drink / La Fruit / Edgar Racing / | |||||||||||
Rapozão Racing / Pira Bike / Cleidmar Racing / R Fix Graphics / Romak Automação / Vidracaria Morais |
CLASSIFICAÇÃO FINAL GOIANO DE MOTOCROSS 2023
Escrito em 13/11/2023
Kurt Feichtenberger
Comentários
Nenhum comentário
Seja o primeiro a enviar um comentário